找工作
招人才
搜企业
江苏师范大学拟招聘计划(教学科研岗位) | ||||
进人单位 | 学科专业 | 博士A类 | 博士B类 | 备注 |
文学院 | 文艺学 | 1 | ||
比较文学 | 1 | |||
汉语言文字学 | 1 | |||
语言科学学院 | 语言学 | 2 | ||
历史学院 | 中国古代史 | 1 | ||
近现代史 | 1 | |||
考古学 | 1 | |||
文化产业管理 | 1 | |||
法政学院 | 哲学(伦理学) | 1 | ||
思想政治教育 | 1 | |||
法学 | 1 | |||
社会工作 | 2 | |||
政治学与行政学 | 1 | |||
公共管理 | 1 | 行政管理或政治学专业 | ||
马克思 主义学院 |
马克思主义基本原理 | 1 | ||
国外马克思主义 或现代西方哲学 |
1 | |||
马克思主义发展史 | 1 | |||
外国语 学院 |
英语语言文学(含师范、翻译、商贸、营销) | 3 | ||
日语语言文学 | 2 | |||
俄语语言文学 | 1 | |||
西班牙语语言文学 | 2 | |||
教育科学学院 | 学前教育 | 2 | ||
教育技术学 | 1 | |||
数学与 统计学院 |
基础数学 | 2 | 代数、几何方向 | |
金融数学 | 2 | |||
物电学院 | 物理学 | 1 | ||
电子科学与技术 | 1 | |||
电子信息工程(物联网) | 1 | |||
化学化工学院 | 无机化学(材料) | 2 | ||
环境工程 | 2 | |||
制药工程、化学工程、 化工安全 |
2 | |||
生命科学学院 | 生物学 | 2 | ||
生物医药、食品与营养 | 2 | 本科阶段具有医药、食品科学或营养学背景 | ||
城环学院 | 城乡规划 | 1 | 1 | 博士B类需具有相关资质证书 |
建筑学 | 1 | 2 | 博士B类需具有相关资质证书 | |
风景园林 | 1 | 1 | 需具有工学背景 | |
体育学院 | 体育运动训练学 | 1 | ||
体育人文社会学 | 1 | 副高以上职称人员优先考虑 | ||
音乐学院 | 作曲技术与理论 | 1 | ||
指挥 | 1 | |||
舞蹈 | 1-2 | |||
美术学院 | 美术学 | 2 | 含书法方向1人 | |
艺术设计 | 1 | 2 | ||
传媒与 影视学院 |
广播电视新闻学 | 2 | ||
广播电视编导 | 2 | 广播电视艺术学或电影学,特别需要擅长编剧创作者,导演能力突出者 | ||
广告学 | 1 | 1 | ||
市场营销 | 1 | 偏重于品牌营销 | ||
国际 商学院 |
产业经济学 | 1 | ||
金融工程、保险学 | 2 | 1 | 金融工程方向本科需为数学专业 | |
国际贸易、世界经济 | 2 | |||
国民经济学 | 1 | |||
俄语语言文学 | 1 | |||
财务管理或会计学 | 4 | |||
市场营销 | 1 | 工商管理或管理科学与工程专业的相关方向 | ||
物流管理 | 1 | 物流方向,第一学历为211及以上学校 | ||
计算机 学院 |
计算机科学与技术 | 1 | ||
软件工程 | 1 | |||
人工智能 | 1 | |||
测绘学院 | 大地测量学与测量工程 | 2 | ||
土地资源管理 | 1 | |||
遥感科学与技术 | 1 | |||
电气学院 | 电气工程 | 1 | 1 | 含电工理论与新技术方向1人 |
控制科学与工程 | 2 | |||
信息与通信工程 | 2 | 含仪器科学与技术方向1人 | ||
轨道交通 | 1 | 1 | ||
机电学院 | 机械制造 | 2 | ||
工业设计 | 1 | 1 | ||
车辆工程(铁路) | 2 | 2 | ||
★最终招聘岗位以江苏省人力资源和社会保障厅发布公告为准 |